Microsoft a anunțat o creștere de preț Xbox Series în SUA, aplicabilă din octombrie 2025. Modelele Xbox Series X și Xbox Series S deja lansate vor costa mai mult. În continuare vezi noile tarife, prețurile actuale din România și posibilele efecte pentru gameri.
📋Noile tarife din SUA după creștere de preț Xbox Series
Microsoft a comunicat noile prețuri pentru consolele Xbox Series X|S în SUA. Vezi mai jos un tabel comparativ între prețurile vechi și cele noi (modelele deja lansate):
| Model Xbox Series X/S | Preț vechi (SUA) | Preț nou (din 3 octombrie 2025) | Diferență absolută |
|---|---|---|---|
| Xbox Series X (1TB, cu disc) | $599.99 | $649.99 | + $50 |
| Xbox Series X Digital (1TB) | $549.99 | $599.99 | + $50 |
| Xbox Series S (512 GB) | $379.99 | $399.99 | + $20 |
| Xbox Series S (1TB) | $429.99 | $449.99 | + $20 |
| Xbox Series X Galaxy Black Special Edition (2TB) | $729.99 | $799.99 | + $70 |
🔍Situaţia prețurilor în România

În România, tarifele pentru modelele Xbox Series sunt:
| Model | Preț orientativ în România |
|---|---|
| Xbox Series X 1TB | ~ 2.900-3.300 lei la retailerii mari (Altex, eMAG etc.) Altex |
| Xbox Series X 1TB – compari.ro | ~ 4.361,99 lei pentru ofertă mai scumpă (posibil premium, stoc limitat) Compari.ro |
| Xbox Series S 512GB / 1TB | prețuri mai mici, variabile între ~ 2.400-3.000 lei în funcție de magazin și capacitate |
📌Impactul creșterii de preț Xbox Series pentru România
Ce efecte ar putea avea această creștere în SUA pentru România:
- Posibilă majorare de preț
Dacă Microsoft decide să extindă noile prețuri și în Europa, retailerii români ar putea fi nevoiți să crească prețurile modelelor Series X/S pentru a absorbi costurile suplimentare de import, taxe, transport. - Creșterea costurilor cu TVA și taxe vamale
Importurile implică TVA (21%) și eventual taxe vamale, curs de schimb; orice creștere în SUA se reflectă multiplicat în prețul local. - Reducerile și promoțiile vor fi mai rare
Cu costuri mai mari pentru distribuitori, redusele de pret s-ar putea limita, stocurile s-ar putea menține la niveluri mai scăzute, ceea ce înseamnă prețuri stabile sau în creștere. - Impact asupra cererii
Pentru consumatori, dacă prețurile urcă față de nivelurile actuale, consolele devin mai greu accesibile; mulți ar putea să amâne achiziția sau să migreze către alternative (gaming pe PC, console mai vechi, sau console second-hand). - Posibil avantaj pentru oferte second-hand sau import paralel
Dacă prețurile oficiale cresc, piața neoficială sau recondiționată ar putea deveni mai atractivă.
🧾 Estimare prețuri Xbox Series în România după creșterea de preț
| Model Xbox Series | Preț actual estimat în România | Creștere estimată | Preț estimat după creștere |
|---|---|---|---|
| Xbox Series X 1TB | 2.899 – 3.300 lei | +10% | 3.189 – 3.630 lei |
| Xbox Series S 512GB | 1.599 – 2.000 lei | +5% | 1.679 – 2.100 lei |
| Xbox Series S 1TB | 2.400 – 3.000 lei | +5% | 2.520 – 3.150 lei |
Îţi recomand să urmărești dacă Microsoft va aplica creșterile și în Europa sau doar în SUA. Dacă da, ar trebui să te aştepți la prețuri mai mari în România pentru Xbox Series X|S, posibil cu 5-15% în funcţie de model și de curs valutar. Pentru cine vrea consolă acum, ar putea fi momentul să cumperi înainte de posibilele majorări.
Sursa: www.windowscentral.com


